Diamond router cutter for boring and milling
Description:
Router cutter for boring, grooving and trimming coated, veneered and wood-based materials (such as chipboard, plywood and MDF).
Tungsten carbide (HW) body with a hardness of 92.3HRA and brazed polycrystalline diamond tips (PCD). Alternating axial cutting edges arranged to ensure optimal finishing on both sides of the panel. Tungsten carbide (HW) end cutting edge for drilling operations.
Can be re-sharpened 3-4 times.
| Cod. RH | Cod. LH | D | I | S | LT | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800H.0618.75-A8 | 800H.0618.76-A8 | 6 | 18 | 8 | 70 | 2+1HW |
| 800H.0821.75 | 800H.0821.76 | 8 | 21 | 8 | 70 | 2+1HW |
| 800H.0827.75 | 800H.0827.76 | 8 | 27 | 8 | 80 | 3+1HW |
| 800H.0836.75 | 800H.0836.76 | 8 | 36 | 8 | 80 | 4+1HW |
| 800H.0845.75 | 800H.0845.76 | 8 | 45 | 8 | 90 | 5+1HW |
| 800H.1021.75 | 800H.1021.76 | 10 | 21 | 10 | 70 | 2+1HW |
| 800H.1027.75 | 800H.1027.76 | 10 | 27 | 10 | 80 | 3+1HW |
| 800H.1036.75 | 800H.1036.76 | 10 | 36 | 10 | 80 | 4+1HW |
| 800H.1045.75 | 800H.1045.76 | 10 | 45 | 10 | 90 | 5+1HW |
| 800H.1221.75 | 800H.1221.76 | 12 | 21 | 12 | 70 | 2+1HW |
| 800H.1227.75 | 800H.1227.76 | 12 | 27 | 12 | 80 | 3+1HW |
| 800H.1236.75 | 800H.1236.76 | 12 | 36 | 12 | 85 | 4+1HW |
| 800H.1245.75 | 800H.1245.76 | 12 | 45 | 12 | 90 | 5+1HW |
| 800H.12727.75 | 800H.12727.76 | 12,7 | 27 | 12,7 | 80 | 3+1HW |
| 800H.12736.75 | 800H.12736.76 | 12,7 | 36 | 12,7 | 85 | 4+1HW |
| 800H.12745.75 | 800H.12745.76 | 12,7 | 45 | 12,7 | 90 | 5+1HW |
| 800H.1427.75 | 800H.1427.76 | 14 | 27 | 14 | 80 | 3+1HW |
| 800H.1436.75 | 800H.1436.76 | 14 | 36 | 14 | 85 | 4+1HW |
| 800H.1445.75 | 800H.1445.76 | 14 | 45 | 14 | 90 | 5+1HW |
| 800H.1455.75 | 800H.1455.76 | 14 | 55 | 14 | 105 | 6+1HW |



