Punta foratrice HW ad attacco filettato senza svasatore
Descrizione:
Per fori ciechi su legno massiccio, derivati del legno e laminati.
Corpo in acciaio speciale ad alta resistenza.
Rivestimento in resina fluorocarbonica PTFE nero o arancio.
Cuspide in HW di alta qualità.
Punta di centraggio.
2 taglienti Z=2 + 2 incisori ad affilatura negativa.
4 gole elicoidali.
Tabella tecnica riassuntiva:
| Cod. RH | Cod. LH | D | l | S |
|---|---|---|---|---|
| 338.050.11 | 338.050.12 | 5 | 30 | M10/11x4 |
| 339.050.11 | 339.050.12 | 5 | 40 | M10/11x4 |
| 340.050.11 | 340.050.12 | 5 | 50 | M10/11x4 |
| 338.060.11 | 338.060.12 | 6 | 30 | M10/11x4 |
| 339.060.11 | 339.060.12 | 6 | 40 | M10/11x4 |
| 340.060.11 | 340.060.12 | 6 | 50 | M10/11x4 |
| 338.080.11 | 338.080.12 | 8 | 30 | M10/11x4 |
| 339.080.11 | 339.080.12 | 8 | 40 | M10/11x4 |
| 340.080.11 | 340.080.12 | 8 | 50 | M10/11x4 |
| 338.100.11 | 338.100.12 | 10 | 30 | M10/11x4 |
| 339.100.11 | 339.100.12 | 10 | 40 | M10/11x4 |
| 340.100.11 | 340.100.12 | 10 | 50 | M10/11x4 |
| 338.120.11 | 338.120.12 | 12 | 30 | M10/11x4 |
| 339.120.11 | 339.120.12 | 12 | 40 | M10/11x4 |
| 340.120.11 | 340.120.12 | 12 | 50 | M10/11x4 |



