Coltello HPS per pialla per sistemi “Centrolock”
Descrizione:
Tabella tecnica riassuntiva:
| Cod. | L | H | K |
|---|---|---|---|
| 627.020.HPS | 20 | 16 | 3,0 |
| 627.060.HPS | 60 | 16 | 3,0 |
| 627.080.HPS | 80 | 16 | 3,0 |
| 627.100.HPS | 100 | 16 | 3,0 |
| 627.130.HPS | 130 | 16 | 3,0 |
| 627.150.HPS | 150 | 16 | 3,0 |
| 627.170.HPS | 170 | 16 | 3,0 |
| 627.180.HPS | 180 | 16 | 3,0 |
| 627.190.HPS | 190 | 16 | 3,0 |
| 627.210.HPS | 210 | 16 | 3,0 |
| 627.230.HPS | 230 | 16 | 3,0 |
| 627.235.HPS | 235 | 16 | 3,0 |
| 627.240.HPS | 240 | 16 | 3,0 |
| 627.260.HPS | 260 | 16 | 3,0 |
| 627.270.HPS | 270 | 16 | 3,0 |
| 627.310.HPS | 310 | 16 | 3,0 |
| 627.460.HPS | 460 | 16 | 3,0 |
| 627.650.HPS | 650 | 16 | 3,0 |
| 627.930.HPS | 930 | 16 | 3,0 |



