Coltello HPS per pialla per sistemi “Centrostar – Centrofix – Quickfix”
Descrizione:
Tabella tecnica riassuntiva:
| Cod. | L | H | K |
|---|---|---|---|
| 628.100.HPS | 100 | 12 | 2,7 |
| 628.110.HPS | 110 | 12 | 2,7 |
| 628.120.HPS | 120 | 12 | 2,7 |
| 628.130.HPS | 130 | 12 | 2,7 |
| 628.140.HPS | 140 | 12 | 2,7 |
| 628.150.HPS | 150 | 12 | 2,7 |
| 628.160.HPS | 160 | 12 | 2,7 |
| 628.170.HPS | 170 | 12 | 2,7 |
| 628.180.HPS | 180 | 12 | 2,7 |
| 628.190.HPS | 190 | 12 | 2,7 |
| 628.200.HPS | 200 | 12 | 2,7 |
| 628.210.HPS | 210 | 12 | 2,7 |
| 628.220.HPS | 220 | 12 | 2,7 |
| 628.230.HPS | 230 | 12 | 2,7 |
| 628.240.HPS | 240 | 12 | 2,7 |
| 628.250.HPS | 250 | 12 | 2,7 |
| 628.260.HPS | 260 | 12 | 2,7 |
| 628.270.HPS | 270 | 12 | 2,7 |
| 628.280.HPS | 280 | 12 | 2,7 |
| 628.300.HPS | 300 | 12 | 2,7 |
| 628.310.HPS | 310 | 12 | 2,7 |
| 628.350.HPS | 350 | 12 | 2,7 |
| 628.360.HPS | 360 | 12 | 2,7 |
| 628.400.HPS | 400 | 12 | 2,7 |
| 628.410.HPS | 410 | 12 | 2,7 |
| 628.420.HPS | 420 | 12 | 2,7 |
| 628.430.HPS | 430 | 12 | 2,7 |
| 628.450.HPS | 450 | 12 | 2,7 |
| 628.480.HPS | 480 | 12 | 2,7 |
| 628.510.HPS | 510 | 12 | 2,7 |
| 628.520.HPS | 520 | 12 | 2,7 |
| 628.530.HPS | 530 | 12 | 2,7 |
| 628.610.HPS | 610 | 12 | 2,7 |
| 628.620.HPS | 620 | 12 | 2,7 |
| 628.630.HPS | 630 | 12 | 2,7 |
| 628.640.HPS | 640 | 12 | 2,7 |
| 628.650.HPS | 650 | 12 | 2,7 |
| 628.710.HPS | 710 | 12 | 2,7 |
| 628.810.HPS | 810 | 12 | 2,7 |
| 628.930.HPS | 930 | 12 | 2,7 |



