Coltello HM per pialla per sistemi “Tersa”
Descrizione:
Tabella tecnica riassuntiva:
| Cod. | L | H | K |
|---|---|---|---|
| 625.100.HM | 100 | 10 | 2,3 |
| 625.110.HM | 110 | 10 | 2,3 |
| 625.120.HM | 120 | 10 | 2,3 |
| 625.130.HM | 130 | 10 | 2,3 |
| 625.150.HM | 150 | 10 | 2,3 |
| 625.170.HM | 170 | 10 | 2,3 |
| 625.180.HM | 180 | 10 | 2,3 |
| 625.210.HM | 210 | 10 | 2,3 |
| 625.230.HM | 230 | 10 | 2,3 |
| 625.250.HM | 250 | 10 | 2,3 |
| 625.260.HM | 260 | 10 | 2,3 |
| 625.280.HM | 280 | 10 | 2,3 |
| 625.300.HM | 300 | 10 | 2,3 |
| 625.310.HM | 310 | 10 | 2,3 |
| 625.330.HM | 330 | 10 | 2,3 |
| 625.350.HM | 350 | 10 | 2,3 |
| 625.360.HM | 360 | 10 | 2,3 |
| 625.400.HM | 400 | 10 | 2,3 |
| 625.410.HM | 410 | 10 | 2,3 |
| 625.420.HM | 420 | 10 | 2,3 |
| 625.430.HM | 430 | 10 | 2,3 |
| 625.450.HM | 450 | 10 | 2,3 |
| 625.500.HM | 500 | 10 | 2,3 |
| 625.510.HM | 510 | 10 | 2,3 |
| 625.520.HM | 520 | 10 | 2,3 |
| 625.530.HM | 530 | 10 | 2,3 |
| 625.540.HM | 540 | 10 | 2,3 |
| 625.600.HM | 600 | 10 | 2,3 |
| 625.610.HM | 610 | 10 | 2,3 |
| 625.630.HM | 630 | 10 | 2,3 |
| 625.635.HM | 635 | 10 | 2,3 |
| 625.640.HM | 640 | 10 | 2,3 |
| 625.650.HM | 650 | 10 | 2,3 |
| 625.710.HM | 710 | 10 | 2,3 |
| 625.800.HM | 800 | 10 | 2,3 |
| 625.860.HM | 860 | 10 | 2,3 |
| 625.910.HM | 910 | 10 | 2,3 |
| 625.930.HM | 930 | 10 | 2,3 |



