Coltello reversibile in diamante integrale
Descrizione:
Coltello di ricambio per frese a coltellini reversibili standard.
Coltello reversibile in diamante policristallino integrale (PCD) con due o quattro lati taglienti.
Tabella tecnica riassuntiva:
| Cod. | L | H | K | Fori / Bores | Angolo / Angle | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600.751.70 | 7,5 | 12 | 1,6 | 1 | 35° | 2 |
| 600.761.70 | 7,65 | 12 | 1,6 | 1 | 35° | 2 |
| 600.961.70 | 9,6 | 12 | 1,6 | 1 | 35° | 2 |
| 600.121.70 | 12 | 12 | 1,6 | 1 | 35° | 4 |
| 600.151.70 | 15 | 12 | 1,6 | 1 | 35° | 2 |
| 600.201.70 | 20 | 12 | 1,6 | 1 | 35° | 2 |
| 600.251.70 | 25 | 12 | 1,6 | 2 | 35° | 2 |
| 600.301.70 | 30 | 12 | 1,6 | 2 | 35° | 2 |
| 600.401.70 | 40 | 12 | 1,6 | 2 | 35° | 2 |
| 600.501.70 | 50 | 12 | 1,6 | 2 | 35° | 2 |
| 600.601.70 | 60 | 12 | 1,6 | 2 | 35° | 2 |



